Санаторий "Русь"
Санаторий "Русь"

Объединённый санаторий «Русь» и отделение «Русич» - респектабельный курортный комплекс, идеально расположенный в центре курортной столицы России, на самом берегу Черного моря.
Мягкий климат влажных субтропиков с большим количеством солнечных дней, целебный приморский воздух и пышная экзотическая растительность окажут чрезвычайно благоприятное воздействие на Ваше здоровье. Корпуса санатория "Русь" и отделения «Русич» утопают в зелени прекрасного вечнозеленого парка. Кипарисы и магнолии, олеандры и уникальные деревья гинкго создают здесь особый целебный микроклимат.Отделение «Русич» Объединённого санатория «Русь» расположенное в самом центре Сочи, на берегу Черного моря. В непосредственной близости находятся известные достопримечательности курорта – Сочинский цирк, парк «Дендрарий».
Собственная набережная в окружении вечнозелёных пальм и сосен создает гостям комплекса ощущение полного единения с природой.
Стоимость одного койко-дня санаторно-курортной путевки
в ФГБУ "Объединенный санаторий "Русь" Управления делами Президента Российской Федерации
с 28 декабря 2014 г. (в рублях)
Категория |
"Высокий сезон"
01 июля - 30 сентября
|
"Средний сезон"
28 декабря - 10 января
01 мая - 30 июня
01 октября - 31 октября
|
"Низкий сезон"
11 января - 30апреля
01 ноября - 28 декабря
| |||
1 место
в номере | Одном.
разм. | 1 место
в номере | Одноместное
размещение | 1 место
в номере | Одноместное
размещение | |
Корпус № 1 "Империал" ***** | ||||||
Однокомнатный двухместный номер «твин» | 12500 | 22000 | 9000 | 15800 | 5200 | 9200 |
Двухместный двухкомнатный номер «люкс» | 16500 | 30000 | 12000 | 21000 | 6800 | 12000 |
Двухместный трехкомнатный номер «апартамент» | 20000 | 35000 | 15000 | 26200 | 8000 | 14000 |
Корпус № 2 "Лесной " **** | ||||||
Однокомнатный одноместный номер | 7000 | 5000 | 2500 | |||
Двухместный однокомнатный номер «дабл» | 5000 | 8800 | 3200 | 5600 | 2300 | 3000 |
Двухместный двухкомнатный номер «люкс» | 9000 | 15800 | 7000 | 12500 | 5000 | 6000 |
Корпус № 3 "Морской" **** | ||||||
Двухместный однокомнатный номер «твин» | 4500 | 7800 | 2800 | 5000 | 2000 | 2500 |
Двухместный однокомнатный номер «дабл» | 6000 | 10500 | 3500 | 6000 | 2300 | 2800 |
Двухместный однокомнатный номер «джуниор сюит» | 6500 | 11500 | 4500 | 7800 | 3000 | 3500 |
Двухместный двухкомнатный номер | 4700 | 8300 | 3200 | 5600 | 2100 | 2600 |
Двухместный двухкомнатный номер «люкс» | 9000 | 15800 | 7000 | 12500 | 5000 | 6000 |
Президентский сюит номер (за 2-х человек) | 40000 | 30000 | 20000 | |||
Корпуса №№ 9, 10 "бунгало" **** | ||||||
Двухместный однокомнатный номер | 4500 | 7800 | 2800 | 5000 | 2000 | 2500 |
Двухместный двухкомнатный номер «люкс» | 8000 | 14000 | 6000 | 10500 | 4000 | 5000 |
Виллы | ||||||
виллы № 1, 5 (7 спален) | 217000 | 156000 | 112000 | |||
вилла № 6 (6 сапален) | 186000 | 134400 | 96000 | |||
вилла № 7 (3 спальни) | 93000 | 67200 | 48000 | |||
Корпус "Спальный" Отделение Русич **** | ||||||
Однокомнатный одноместный номер | 7000 | 5000 | 2500 | |||
Двухместный однокомнатный номер «дабл-эконом» | 4500 | 7800 | 2800 | 5000 | 2000 | 2500 |
Двухместный однокомнатный номер «дабл-стандарт» | 6000 | 10500 | 3500 | 6000 | 2300 | 2800 |
Двухместный двухкомнатный номер | 4700 | 8300 | 3200 | 5600 | 2100 | 2600 |
Двухместный двухкомнатный номер «люкс» | 9000 | 15800 | 7000 | 12500 | 5000 | 6000 |
Корпус "Приморский" Отделение Русич *** | ||||||
Двухместный однокомнатный номер «дабл-эконом» | 4500 | 7800 | 2800 | 5000 | 2000 | 2500 |
Двухместный однокомнатный номер «джуниор сюит» | 6500 | 11500 | 4500 | 7800 | 3000 | 3500 |
Коттедж "Люкс" Отделение "Русич" **** | ||||||
Коттедж "Люкс" | 40000 | 30000 | 20000 |
Стоимость санаторно-курортной путевки входит:
• пользование пляжем;
• проживание в номерах согласно категории;
• санаторно-курортное лечение;
• трехразовое питание;
• программы культурного досуга;
• пользование бассейном;
Наш офис открыт с 9-00 до 20-00.
Будем рады ответить на все Ваши вопросы.
Позвоните нам: 8-495-644-3-446.
Напишите нам: zakaz@vipgroup.travel